All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
938 | ||
811 | ||
791 | ||
4 | 771 | |
5 | 763 | |
6 | 750 | |
7 | 683 | |
8 | 675 | |
9 | 675 | |
10 | 671 | |
11 | 660 | |
12 | 633 | |
13 | 611 | |
14 | 611 | |
15 |
A#154993 |
603 |
16 | 596 | |
17 | 588 | |
18 |
A#191255 |
583 |
19 | 573 | |
20 | 571 | |
21 |
A#76929 |
531 |
22 | 520 | |
23 | 515 | |
24 | 515 | |
25 | 488 |
Pozuje 1 do 25 z 76 pozycji