All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
26 | 475 | |
27 |
D#215502 |
463 |
28 | 450 | |
29 | 450 | |
30 | 445 | |
31 | 440 | |
32 | 406 | |
33 | 395 | |
34 |
A#131346 |
383 |
35 | 381 | |
36 | 376 | |
37 | 373 | |
38 | 371 | |
39 |
N#549091 |
360 |
40 |
K#61419 |
343 |
41 | 310 | |
42 | 303 | |
43 | 290 | |
44 | 288 | |
45 | 270 | |
46 | 268 | |
47 | 263 | |
48 | 243 | |
49 | 238 | |
50 | 236 |
Pozuje 26 do 50 z 76 pozycji