All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
76 | 305 | |
77 | 300 | |
78 | 300 | |
79 | 288 | |
80 | 285 | |
81 |
L#261380 |
283 |
82 | 273 | |
83 | 268 | |
84 | 266 | |
85 | 266 | |
86 | 260 | |
87 | 258 | |
88 | 255 | |
89 | 253 | |
90 | 233 | |
91 | 221 | |
92 |
C#108012 |
221 |
93 |
S#106692 |
221 |
94 | 220 | |
95 |
D#7042 |
220 |
96 |
B#636102 |
216 |
97 | 211 | |
98 | 211 | |
99 | 200 | |
100 | 196 |
Pozuje 76 do 100 z 137 pozycji