All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
151 | 155 | |
152 | 155 | |
153 | 150 | |
154 | 148 | |
155 | 148 | |
156 | 143 | |
157 | 138 | |
158 | 138 | |
159 |
E#139672 |
133 |
160 | 131 | |
161 |
E#44663 |
130 |
162 | 126 | |
163 | 125 | |
164 | 118 | |
165 | 115 | |
166 | 111 | |
167 | 111 | |
168 | 106 | |
169 | 106 | |
170 | 103 | |
171 | 100 | |
172 | 98 | |
173 | 98 | |
174 | 78 | |
175 | 75 |
Pozuje 151 do 175 z 185 pozycji