All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
917 | ||
913 | ||
G#448104 |
886 | |
4 | 852 | |
5 | 846 | |
6 | 829 | |
7 | 829 | |
8 | 821 | |
9 | 765 | |
10 | 735 | |
11 | 725 | |
12 | 690 | |
13 | 683 | |
14 | 680 | |
15 |
X#1021344 |
665 |
16 |
V#983617 |
664 |
17 | 655 | |
18 | 645 | |
19 | 639 | |
20 | 637 | |
21 | 627 | |
22 | 622 | |
23 | 617 | |
24 | 614 | |
25 |
F#458910 |
579 |
Pozuje 1 do 25 z 167 pozycji