All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
126 | 65 | |
127 | 64 | |
128 | 62 | |
129 | 62 | |
130 | 60 | |
131 | 59 | |
132 | 56 | |
133 | 55 | |
134 | 55 | |
135 | 53 | |
136 | 43 | |
137 | 43 | |
138 |
N#280504 |
42 |
139 | 42 | |
140 | 42 | |
141 | 40 | |
142 |
K#286975 |
39 |
143 | 36 | |
144 | 35 | |
145 | 34 | |
146 | 34 | |
147 | 32 | |
148 | 30 | |
149 | 30 | |
150 | 30 |
Pozuje 126 do 150 z 168 pozycji