All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
830 | ||
829 | ||
784 | ||
4 |
F#462290 |
772 |
5 | 770 | |
6 |
A#54615 |
766 |
7 | 737 | |
8 | 734 | |
9 | 733 | |
10 | 731 | |
11 |
K#838914 |
720 |
12 | 718 | |
13 | 708 | |
14 | 707 | |
15 | 697 | |
16 | 663 | |
17 | 660 | |
18 | 658 | |
19 | 650 | |
20 | 647 | |
21 | 645 | |
22 | 645 | |
23 | 642 | |
24 | 639 | |
25 | 635 |
Pozuje 1 do 25 z 310 pozycji