All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
301 | 42 | |
302 | 41 | |
303 | 41 | |
304 | 40 | |
305 |
E#729184 |
39 |
306 | 39 | |
307 | 39 | |
308 | 38 | |
309 | 38 | |
310 | 37 | |
311 | 37 | |
312 | 37 | |
313 |
M#686320 |
36 |
314 | 35 | |
315 | 34 | |
316 | 33 | |
317 | 33 | |
318 |
P#601971 |
33 |
319 | 32 | |
320 | 32 | |
321 | 31 | |
322 | 31 | |
323 |
D#874537 |
31 |
324 | 31 | |
325 | 30 |
Pozuje 301 do 325 z 367 pozycji