All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
26 | 715 | |
27 | 715 | |
28 | 710 | |
29 | 710 | |
30 | 710 | |
31 | 710 | |
32 | 707 | |
33 | 702 | |
34 | 702 | |
35 | 700 | |
36 | 697 | |
37 | 697 | |
38 | 697 | |
39 | 697 | |
40 |
E#8547 |
697 |
41 | 695 | |
42 | 695 | |
43 |
L#7377 |
695 |
44 | 692 | |
45 | 690 | |
46 | 687 | |
47 | 687 | |
48 | 685 | |
49 | 682 | |
50 | 682 |
Pozuje 26 do 50 z 632 pozycji