All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
1000 | ||
842 | ||
815 | ||
4 | 692 | |
5 | 642 | |
6 | 637 | |
7 | 630 | |
8 | 597 | |
9 | 577 | |
10 | 570 | |
11 | 550 | |
12 | 547 | |
13 | 537 | |
14 | 532 | |
15 | 492 | |
16 | 490 | |
17 | 490 | |
18 | 485 | |
19 | 477 | |
20 | 455 | |
21 | 370 | |
22 | 362 | |
23 | 330 | |
24 | 325 | |
25 | 307 |
Pozuje 1 do 25 z 38 pozycji