All stars (DPS, Healer)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
501 |
S#23981 |
177 |
502 | 165 | |
503 | 162 | |
504 | 162 | |
505 | 157 | |
506 | 157 | |
507 | 157 | |
508 | 155 | |
509 |
S#236394 |
155 |
510 | 152 | |
511 | 150 | |
512 | 147 | |
513 | 147 | |
514 | 147 | |
515 | 145 | |
516 | 145 | |
517 | 142 | |
518 | 142 | |
519 | 140 | |
520 | 140 | |
521 | 137 | |
522 | 137 | |
523 | 137 | |
524 | 135 | |
525 | 132 |
Pozuje 501 do 525 z 589 pozycji