All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
965 | ||
940 | ||
912 | ||
4 | 900 | |
5 | 895 | |
6 | 890 | |
7 | 882 | |
8 | 862 | |
9 | 860 | |
10 | 842 | |
11 | 835 | |
12 | 835 | |
13 |
A#45751 |
827 |
14 | 827 | |
15 | 827 | |
16 | 825 | |
17 | 825 | |
18 | 820 | |
19 | 815 | |
20 | 815 | |
21 | 815 | |
22 | 805 | |
23 | 802 | |
24 | 797 | |
25 | 797 |
Pozuje 1 do 25 z 701 pozycji