All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
26 | 202 | |
27 | 200 | |
28 | 185 | |
29 | 182 | |
30 | 175 | |
31 | 172 | |
32 | 152 | |
33 | 140 | |
34 | 130 | |
35 | 127 | |
36 |
B#52095 |
122 |
37 |
A#267629 |
122 |
38 | 120 | |
39 | 115 | |
40 |
H#13277 |
102 |
41 | 102 | |
42 | 97 | |
43 | 95 | |
44 | 87 | |
45 | 72 | |
46 | 67 | |
47 | 62 | |
48 |
K#273326 |
40 |
Pozuje 26 do 48 z 48 pozycji