All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
985 | ||
930 | ||
912 | ||
4 | 907 | |
5 | 907 | |
6 | 905 | |
7 |
R#2144 |
897 |
8 | 882 | |
9 | 875 | |
10 | 870 | |
11 | 870 | |
12 |
J#42578 |
862 |
13 | 860 | |
14 | 852 | |
15 | 842 | |
16 |
A#9769 |
832 |
17 | 827 | |
18 | 827 | |
19 | 815 | |
20 | 815 | |
21 | 812 | |
22 | 810 | |
23 | 810 | |
24 | 805 | |
25 | 800 |
Pozuje 1 do 25 z 78 pozycji