All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
915 | ||
872 | ||
867 | ||
4 | 852 | |
5 | 845 | |
6 | 827 | |
7 | 825 | |
8 | 735 | |
9 | 722 | |
10 | 575 | |
11 | 550 | |
12 | 525 | |
13 | 517 | |
14 | 455 | |
15 | 440 | |
16 | 417 | |
17 | 405 | |
18 |
I#304890 |
350 |
19 | 340 | |
20 | 285 | |
21 |
Z#1648 |
202 |
Pozuje 1 do 21 z 21 pozycji