All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
892 | ||
750 | ||
747 | ||
4 | 740 | |
5 | 705 | |
6 | 705 | |
7 | 705 | |
8 | 650 | |
9 | 630 | |
10 | 630 | |
11 | 630 | |
12 | 622 | |
13 | 612 | |
14 |
B#200664 |
605 |
15 | 602 | |
16 | 592 | |
17 | 587 | |
18 | 562 | |
19 |
R#35874 |
557 |
20 | 547 | |
21 | 530 | |
22 | 525 | |
23 | 520 | |
24 | 475 | |
25 | 467 |
Pozuje 1 do 25 z 80 pozycji