All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
947 | ||
922 | ||
892 | ||
4 |
B#527625 |
805 |
5 | 800 | |
6 | 752 | |
7 | 692 | |
8 | 687 | |
9 | 680 | |
10 | 650 | |
11 | 647 | |
12 | 645 | |
13 | 627 | |
14 | 622 | |
15 | 602 | |
16 | 600 | |
17 | 580 | |
18 | 570 | |
19 | 540 | |
20 | 530 | |
21 | 527 | |
22 |
C#55310 |
515 |
23 | 510 | |
24 | 477 | |
25 | 475 |
Pozuje 1 do 25 z 62 pozycji