All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
26 | 450 | |
27 | 445 | |
28 | 445 | |
29 | 445 | |
30 | 440 | |
31 | 437 | |
32 | 430 | |
33 | 410 | |
34 | 405 | |
35 | 402 | |
36 | 400 | |
37 | 397 | |
38 | 392 | |
39 | 390 | |
40 | 385 | |
41 | 382 | |
42 | 362 | |
43 | 360 | |
44 | 357 | |
45 | 355 | |
46 | 342 | |
47 |
R#118493 |
335 |
48 | 332 | |
49 | 327 | |
50 | 325 |
Pozuje 26 do 50 z 80 pozycji