To królestwo jest zarchiwizowane. Nie będą pojawiać się wyniki armory, nowe logi ani mecze areny.
All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
76 | 181 | |
77 | 180 | |
78 | 168 | |
79 | 160 | |
80 |
R#178110 |
155 |
81 | 150 | |
82 | 150 | |
83 | 148 | |
84 | 141 | |
85 |
G#88877 |
138 |
86 | 136 | |
87 |
P#75057 |
136 |
88 | 131 | |
89 | 128 | |
90 | 120 | |
91 | 110 | |
92 | 106 | |
93 | 106 | |
94 | 100 | |
95 | 100 | |
96 | 98 | |
97 | 96 | |
98 | 95 | |
99 | 95 | |
100 | 91 |
Pozuje 76 do 100 z 127 pozycji