All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
946 | ||
913 | ||
831 | ||
4 | 830 | |
5 | 798 | |
6 | 745 | |
7 | 730 | |
8 | 726 | |
9 | 713 | |
10 | 633 | |
11 |
M#88811 |
621 |
12 | 603 | |
13 | 593 | |
14 | 580 | |
15 | 513 | |
16 | 475 | |
17 | 471 | |
18 | 463 | |
19 | 456 | |
20 | 403 | |
21 | 398 | |
22 | 383 | |
23 | 380 | |
24 | 361 | |
25 | 348 |
Pozuje 1 do 25 z 70 pozycji