To królestwo jest zarchiwizowane. Nie będą pojawiać się wyniki armory, nowe logi ani mecze areny.
All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
51 | 476 | |
52 | 470 | |
53 | 470 | |
54 | 465 | |
55 | 458 | |
56 | 456 | |
57 | 453 | |
58 |
P#19019 |
420 |
59 | 415 | |
60 | 411 | |
61 | 398 | |
62 | 390 | |
63 | 390 | |
64 | 388 | |
65 | 376 | |
66 | 373 | |
67 | 358 | |
68 |
A#213889 |
355 |
69 | 351 | |
70 | 340 | |
71 | 340 | |
72 | 336 | |
73 | 318 | |
74 | 308 | |
75 | 305 |
Pozuje 51 do 75 z 129 pozycji