To królestwo jest zarchiwizowane. Nie będą pojawiać się wyniki armory, nowe logi ani mecze areny.
All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
101 | 121 | |
102 | 118 | |
103 | 118 | |
104 | 116 | |
105 | 106 | |
106 | 106 | |
107 | 98 | |
108 | 96 | |
109 | 91 | |
110 | 91 | |
111 | 83 | |
112 | 81 | |
113 | 80 | |
114 |
R#30425 |
80 |
115 | 78 | |
116 | 78 | |
117 |
F#65657 |
76 |
118 | 75 | |
119 | 75 | |
120 |
M#1777 |
75 |
121 |
S#140961 |
73 |
122 | 68 | |
123 | 66 | |
124 | 66 | |
125 | 56 |
Pozuje 101 do 125 z 129 pozycji