To królestwo jest zarchiwizowane. Nie będą pojawiać się wyniki armory, nowe logi ani mecze areny.
All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
26 | 705 | |
27 | 690 | |
28 | 668 | |
29 | 668 | |
30 | 660 | |
31 | 656 | |
32 | 651 | |
33 | 646 | |
34 | 645 | |
35 | 635 | |
36 | 630 | |
37 | 606 | |
38 | 601 | |
39 | 598 | |
40 | 590 | |
41 |
P#-4931 |
585 |
42 | 583 | |
43 |
O#210185 |
580 |
44 | 580 | |
45 | 566 | |
46 | 558 | |
47 | 548 | |
48 | 545 | |
49 | 538 | |
50 | 533 |
Pozuje 26 do 50 z 188 pozycji