To królestwo jest zarchiwizowane. Nie będą pojawiać się wyniki armory, nowe logi ani mecze areny.
All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
176 | 81 | |
177 | 80 | |
178 | 76 | |
179 | 76 | |
180 | 75 | |
181 | 71 | |
182 | 71 | |
183 | 71 | |
184 | 70 | |
185 | 68 | |
186 | 68 | |
187 | 68 | |
188 | 63 | |
189 | 61 | |
190 | 61 | |
191 | 61 | |
192 | 61 | |
193 | 61 | |
194 |
M#21162 |
61 |
195 |
Q#2071 |
58 |
196 | 58 | |
197 | 58 | |
198 | 56 | |
199 | 53 | |
200 | 53 |
Pozuje 176 do 200 z 209 pozycji