To królestwo jest zarchiwizowane. Nie będą pojawiać się wyniki armory, nowe logi ani mecze areny.
All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
4 | 1000 | |
5 | 1000 | |
6 | 998 | |
7 | 985 | |
8 |
D#776 |
966 |
9 |
J#12937 |
966 |
10 |
P#538 |
963 |
11 | 960 | |
12 | 955 | |
13 | 951 | |
14 | 946 | |
15 |
F#412 |
945 |
16 |
X#-3057 |
943 |
17 | 941 | |
18 | 938 | |
19 | 936 | |
20 | 935 | |
21 | 933 | |
22 | 931 | |
23 | 930 | |
24 | 923 | |
25 | 920 |
Pozuje 1 do 25 z 1819 pozycji