To królestwo jest zarchiwizowane. Nie będą pojawiać się wyniki armory, nowe logi ani mecze areny.
All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
26 | 471 | |
27 | 463 | |
28 | 461 | |
29 | 460 | |
30 | 455 | |
31 | 443 | |
32 | 431 | |
33 | 425 | |
34 | 421 | |
35 | 416 | |
36 | 411 | |
37 | 395 | |
38 | 386 | |
39 |
G#58125 |
355 |
40 | 346 | |
41 | 338 | |
42 | 328 | |
43 | 326 | |
44 | 303 | |
45 | 300 | |
46 |
S#36462 |
295 |
47 | 293 | |
48 | 268 | |
49 | 258 | |
50 | 250 |
Pozuje 26 do 50 z 109 pozycji