To królestwo jest zarchiwizowane. Nie będą pojawiać się wyniki armory, nowe logi ani mecze areny.
All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
551 | 70 | |
552 | 70 | |
553 | 70 | |
554 | 68 | |
555 | 68 | |
556 | 68 | |
557 | 68 | |
558 | 68 | |
559 | 68 | |
560 | 66 | |
561 |
I#204627 |
63 |
562 | 63 | |
563 | 61 | |
564 | 61 | |
565 | 61 | |
566 | 56 | |
567 | 56 | |
568 | 56 | |
569 | 55 | |
570 | 53 | |
571 | 51 | |
572 |
S#128165 |
45 |
573 | 43 | |
574 | 40 | |
575 | 36 |
Pozuje 551 do 575 z 583 pozycji