To królestwo jest zarchiwizowane. Nie będą pojawiać się wyniki armory, nowe logi ani mecze areny.
All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
76 | 365 | |
77 | 365 | |
78 | 365 | |
79 | 341 | |
80 | 335 | |
81 | 335 | |
82 | 333 | |
83 | 326 | |
84 |
O#66505 |
326 |
85 | 321 | |
86 | 320 | |
87 | 320 | |
88 |
L#82439 |
310 |
89 | 308 | |
90 | 308 | |
91 | 280 | |
92 | 278 | |
93 | 276 | |
94 | 271 | |
95 | 270 | |
96 | 268 | |
97 | 263 | |
98 | 261 | |
99 | 261 | |
100 | 260 |
Pozuje 76 do 100 z 200 pozycji