To królestwo jest zarchiwizowane. Nie będą pojawiać się wyniki armory, nowe logi ani mecze areny.
All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
226 | 375 | |
227 | 373 | |
228 | 371 | |
229 | 368 | |
230 | 368 | |
231 | 361 | |
232 | 360 | |
233 | 360 | |
234 | 356 | |
235 | 353 | |
236 |
Y#16848 |
353 |
237 | 351 | |
238 | 351 | |
239 | 348 | |
240 |
X#128365 |
348 |
241 | 348 | |
242 | 346 | |
243 | 345 | |
244 | 345 | |
245 | 341 | |
246 | 341 | |
247 | 335 | |
248 | 331 | |
249 | 328 | |
250 | 325 |
Pozuje 226 do 250 z 420 pozycji