To królestwo jest zarchiwizowane. Nie będą pojawiać się wyniki armory, nowe logi ani mecze areny.
All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
376 | 81 | |
377 | 80 | |
378 | 80 | |
379 | 78 | |
380 | 76 | |
381 | 76 | |
382 | 76 | |
383 | 75 | |
384 |
Z#47194 |
73 |
385 | 70 | |
386 | 70 | |
387 | 68 | |
388 | 68 | |
389 | 66 | |
390 | 66 | |
391 | 66 | |
392 | 66 | |
393 | 65 | |
394 | 65 | |
395 |
O#107904 |
65 |
396 | 63 | |
397 | 63 | |
398 |
E#73785 |
61 |
399 | 61 | |
400 | 60 |
Pozuje 376 do 400 z 420 pozycji