To królestwo jest zarchiwizowane. Nie będą pojawiać się wyniki armory, nowe logi ani mecze areny.
All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
1000 | ||
868 | ||
852 | ||
4 | 767 | |
5 | 755 | |
6 | 747 | |
7 | 740 | |
8 | 738 | |
9 | 735 | |
10 | 733 | |
11 | 716 | |
12 | 715 | |
13 | 709 | |
14 | 704 | |
15 | 677 | |
16 | 650 | |
17 | 649 | |
18 | 642 | |
19 | 615 | |
20 | 612 | |
21 | 598 | |
22 | 583 | |
23 | 576 | |
24 | 561 | |
25 | 558 |
Pozuje 1 do 25 z 197 pozycji