To królestwo jest zarchiwizowane. Nie będą pojawiać się wyniki armory, nowe logi ani mecze areny.
All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
947 | ||
937 | ||
802 | ||
4 | 782 | |
5 | 775 | |
6 | 772 | |
7 | 772 | |
8 | 765 | |
9 | 762 | |
10 | 737 | |
11 | 727 | |
12 | 722 | |
13 | 715 | |
14 | 707 | |
15 | 707 | |
16 | 702 | |
17 | 675 | |
18 | 675 | |
19 |
B#25505 |
667 |
20 | 662 | |
21 | 657 | |
22 | 647 | |
23 | 645 | |
24 | 642 | |
25 | 632 |
Pozuje 1 do 25 z 119 pozycji