To królestwo jest zarchiwizowane. Nie będą pojawiać się wyniki armory, nowe logi ani mecze areny.
All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
932 | ||
905 | ||
870 | ||
4 | 845 | |
5 | 840 | |
6 | 765 | |
7 | 740 | |
8 | 727 | |
9 | 717 | |
10 | 715 | |
11 | 710 | |
12 | 707 | |
13 | 702 | |
14 | 697 | |
15 | 690 | |
16 | 675 | |
17 | 672 | |
18 | 662 | |
19 | 645 | |
20 | 642 | |
21 | 630 | |
22 | 630 | |
23 | 620 | |
24 | 610 | |
25 | 607 |
Pozuje 1 do 25 z 95 pozycji