To królestwo jest zarchiwizowane. Nie będą pojawiać się wyniki armory, nowe logi ani mecze areny.
All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
910 | ||
886 | ||
861 | ||
4 | 827 | |
5 | 736 | |
6 | 676 | |
7 | 596 | |
8 | 554 | |
9 | 508 | |
10 | 473 | |
11 | 463 | |
12 | 361 | |
13 | 323 | |
14 | 310 | |
15 | 303 | |
16 | 240 | |
17 | 160 | |
18 | 155 | |
19 | 150 | |
20 | 129 | |
21 | 119 | |
22 | 109 | |
23 | 100 | |
24 | 72 | |
25 | 56 |
Pozuje 1 do 25 z 27 pozycji