All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
898 | ||
889 | ||
857 | ||
4 | 852 | |
5 | 852 | |
6 | 835 | |
7 | 831 | |
8 | 826 | |
9 | 806 | |
10 | 771 | |
11 | 771 | |
12 | 768 | |
13 | 762 | |
14 | 759 | |
15 | 751 | |
16 | 750 | |
17 | 746 | |
18 | 736 | |
19 | 736 | |
20 | 726 | |
21 | 725 | |
22 | 697 | |
23 | 692 | |
24 | 686 | |
25 | 678 |
Pozuje 1 do 25 z 532 pozycji