All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
101 | 513 | |
102 | 511 | |
103 | 506 | |
104 | 502 | |
105 | 501 | |
106 | 500 | |
107 | 499 | |
108 | 485 | |
109 | 483 | |
110 | 483 | |
111 | 483 | |
112 | 482 | |
113 | 482 | |
114 | 481 | |
115 | 480 | |
116 | 480 | |
117 | 479 | |
118 | 479 | |
119 | 476 | |
120 | 476 | |
121 | 474 | |
122 | 473 | |
123 | 472 | |
124 | 471 | |
125 | 470 |
Pozuje 101 do 125 z 609 pozycji