SUPREMACY
Członkowie
238
Frakcja
Postęp
Raid | 10 N | 10 HC | 25 N | 25 HC |
---|---|---|---|---|
The Sunwell | - | - | 0 / 6 | 0 / 6 |
Zul'Aman | 0 / 6 | 0 / 6 | - | - |
Black Temple | - | - | 0 / 9 | 0 / 9 |
The Battle for Mount Hyjal | - | - | 0 / 5 | 0 / 5 |
Gruul's Lair | - | - | 0 / 2 | - |
Tempest Keep | - | - | 0 / 4 | 0 / 4 |
Serpentshrine Cavern | - | - | 0 / 6 | 0 / 6 |
Magtheridon's Lair | - | - | 0 / 1 | - |
Karazhan | 0 / 11 | - | - | - |
Rozkład klas
Postać | Poziom przedmiotów |
---|---|
138 | |
0 | |
144 | |
0 | |
121 | |
138 | |
0 | |
0 | |
0 | |
143 | |
0 | |
123 | |
0 | |
135 | |
95 | |
114 | |
0 | |
122 | |
139 | |
124 | |
0 | |
98 | |
139 | |
0 | |
0 |