The Demons
Członkowie
415
Frakcja
Postęp
| Raid | 10 N | 10 HC | 25 N | 25 HC |
|---|---|---|---|---|
Siege of Orgrimmar | 14 / 14 | 6 / 14 | 0 / 14 | 0 / 14 |
Throne of Thunder | 12 / 12 | 10 / 13 | 0 / 12 | 0 / 13 |
Heart of Fear | 6 / 6 | 0 / 6 | 0 / 6 | 0 / 6 |
Mogu'shan Vaults | 6 / 6 | 4 / 6 | 0 / 6 | 0 / 6 |
Terrace of Endless Spring | 4 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 |
Rozkład klas
| Postać | Poziom przedmiotów |
|---|---|
| 555 | |
| 554 | |
| 486 | |
| 541 | |
| 508 | |
| 499 | |
| 513 | |
| 581 | |
| 569 | |
| 524 | |
| 546 | |
| 479 | |