banjindashi
ID

15881
Ranga

0
Wygrane sezony

0
Przegrane w sezonie

0
Wygrane w sezonie %

0 %
Nazwa Gildia Rozegrane mecze w tygodniu Wygrane w tygodniu Przegrane w tygodniu Prywatna klasyfikacja Procent rozegranych gier dla tego zespołu
0 0 0 1500 0
Historia meczu
Przeciwnik Rezultat Klasyfikacja Czas rozpoczęcia Czas trwania walki Mapa
Usunięty zespół Zwycięstwo 1480 (+15) 12.10.2023 02:09 00:00:57 Blade's Edge Arena Szczegóły
zhadabing Przegrana 1494 (-14) 12.10.2023 02:06 00:01:06 Nagrand Arena Szczegóły
Usunięty zespół Przegrana 1503 (-9) 12.10.2023 02:04 00:00:56 Nagrand Arena Szczegóły
palc Przegrana 1515 (-12) 12.10.2023 02:02 00:00:47 Nagrand Arena Szczegóły
Usunięty zespół Zwycięstwo 1500 (+15) 12.10.2023 01:58 00:00:46 Ruins of Lordaeron Szczegóły
Alexander the Great Przegrana 1541 (-10) 10.10.2023 09:08 00:04:44 Nagrand Arena Szczegóły
Alexander the Great Przegrana 1551 (-10) 10.10.2023 09:05 00:01:11 Ruins of Lordaeron Szczegóły
Alexander the Great Przegrana 1562 (-11) 10.10.2023 09:03 00:01:10 Nagrand Arena Szczegóły
goodluck Zwycięstwo 1547 (+15) 10.10.2023 09:01 00:00:51 Nagrand Arena Szczegóły
goodluck Zwycięstwo 1530 (+17) 10.10.2023 08:59 00:00:55 Nagrand Arena Szczegóły
Usunięty zespół Zwycięstwo 1517 (+13) 10.10.2023 08:56 00:01:07 Blade's Edge Arena Szczegóły
Usunięty zespół Zwycięstwo 1502 (+15) 10.10.2023 08:53 00:01:08 Nagrand Arena Szczegóły
Usunięty zespół Zwycięstwo 1486 (+16) 10.10.2023 08:51 00:00:44 Ruins of Lordaeron Szczegóły
Usunięty zespół Przegrana 1502 (-16) 10.10.2023 08:49 00:00:52 Ruins of Lordaeron Szczegóły
jianshiduiwu Przegrana 1511 (-9) 10.10.2023 08:45 00:00:57 Blade's Edge Arena Szczegóły
lol RMP lol Przegrana 1524 (-13) 10.10.2023 08:42 00:01:15 Blade's Edge Arena Szczegóły
Usunięty zespół Zwycięstwo 1516 (+8) 08.10.2023 08:50 00:00:23 Blade's Edge Arena Szczegóły
KneeldownandcallDad Przegrana 1529 (-13) 08.10.2023 08:46 00:02:05 Blade's Edge Arena Szczegóły
KneeldownandcallDad Zwycięstwo 1511 (+18) 08.10.2023 08:44 00:00:58 Ruins of Lordaeron Szczegóły
PIWEIPI Przegrana 1520 (-9) 08.10.2023 08:40 00:00:59 Blade's Edge Arena Szczegóły
PIWEIPI Przegrana 1530 (-10) 08.10.2023 08:38 00:00:34 Ruins of Lordaeron Szczegóły
Usunięty zespół Zwycięstwo 1511 (+19) 08.10.2023 08:36 00:00:58 Ruins of Lordaeron Szczegóły
Usunięty zespół Przegrana 1523 (-12) 08.10.2023 08:33 00:00:53 Nagrand Arena Szczegóły
AOC Zwycięstwo 1499 (+24) 08.10.2023 08:32 00:00:00 Blade's Edge Arena Szczegóły
Usunięty zespół Zwycięstwo 1489 (+10) 08.10.2023 08:30 00:00:18 Nagrand Arena Szczegóły