Eatmilk
ID

37630
Ranga

0
Wygrane sezony

0
Przegrane w sezonie

0
Wygrane w sezonie %

0 %
Nazwa Gildia Rozegrane mecze w tygodniu Wygrane w tygodniu Przegrane w tygodniu Prywatna klasyfikacja Procent rozegranych gier dla tego zespołu
Kings in the north 0 0 0 1500 0
Kings in the north 0 0 0 1500 0
Kings in the north 0 0 0 1500 0
Always You 0 0 0 1500 0
Kings in the north 0 0 0 1500 0
Kings in the north 0 0 0 1500 0
Historia meczu
Przeciwnik Rezultat Klasyfikacja Czas rozpoczęcia Czas trwania walki Mapa
Usunięty zespół Przegrana 1417 (-7) 13.02.2024 18:01 00:00:17 Blade's Edge Arena Szczegóły
Usunięty zespół Przegrana 1424 (-7) 13.02.2024 17:59 00:00:13 Blade's Edge Arena Szczegóły
Usunięty zespół Przegrana 1429 (-5) 10.02.2024 20:33 00:00:24 Nagrand Arena Szczegóły
Usunięty zespół Zwycięstwo 1418 (+11) 10.02.2024 20:29 00:02:52 Ruins of Lordaeron Szczegóły
Usunięty zespół Zwycięstwo 1406 (+12) 10.02.2024 20:26 00:01:29 Nagrand Arena Szczegóły
Usunięty zespół Zwycięstwo 1400 (+6) 10.02.2024 20:24 00:00:16 Ruins of Lordaeron Szczegóły
Usunięty zespół Zwycięstwo 1394 (+6) 10.02.2024 20:23 00:00:11 Ruins of Lordaeron Szczegóły
Usunięty zespół Przegrana 1398 (-4) 10.02.2024 20:21 00:00:10 Blade's Edge Arena Szczegóły
Usunięty zespół Przegrana 1403 (-5) 10.02.2024 20:17 00:00:14 Nagrand Arena Szczegóły
Usunięty zespół Przegrana 1410 (-7) 10.02.2024 20:16 00:00:11 Ruins of Lordaeron Szczegóły
TurkishAnger Przegrana 1421 (-11) 10.02.2024 20:14 00:00:08 Blade's Edge Arena Szczegóły
TurkishAnger Przegrana 1433 (-12) 10.02.2024 20:10 00:00:34 Ruins of Lordaeron Szczegóły
Usunięty zespół Zwycięstwo 1420 (+13) 06.02.2024 19:18 00:00:27 Nagrand Arena Szczegóły
Usunięty zespół Przegrana 1425 (-5) 06.02.2024 19:16 00:00:13 Blade's Edge Arena Szczegóły
funny funny funny Przegrana 1435 (-10) 06.02.2024 19:14 00:00:13 Ruins of Lordaeron Szczegóły
Usunięty zespół Zwycięstwo 1420 (+15) 06.02.2024 19:11 00:00:39 Nagrand Arena Szczegóły
Usunięty zespół Zwycięstwo 1404 (+16) 06.02.2024 19:09 00:00:39 Nagrand Arena Szczegóły
Usunięty zespół Przegrana 1404 (0) 06.02.2024 19:07 00:00:22 Blade's Edge Arena Szczegóły
Usunięty zespół Przegrana 1414 (-10) 06.02.2024 19:05 00:00:35 Nagrand Arena Szczegóły
Usunięty zespół Przegrana 1418 (-4) 06.02.2024 19:03 00:00:19 Blade's Edge Arena Szczegóły
Usunięty zespół Przegrana 1423 (-5) 06.02.2024 19:01 00:00:17 Nagrand Arena Szczegóły
Amugerna Przegrana 1431 (-8) 06.02.2024 19:00 00:00:09 Blade's Edge Arena Szczegóły
ebashir Zwycięstwo 1419 (+12) 03.02.2024 20:36 00:00:07 Ruins of Lordaeron Szczegóły
Bukva U Zwycięstwo 1406 (+13) 03.02.2024 20:32 00:01:35 Nagrand Arena Szczegóły
Bukva U Zwycięstwo 1392 (+14) 03.02.2024 20:29 00:01:20 Ruins of Lordaeron Szczegóły