just for points yo
ID

5435
Ranga

0
Wygrane sezony

0
Przegrane w sezonie

0
Wygrane w sezonie %

0 %
Nazwa Gildia Rozegrane mecze w tygodniu Wygrane w tygodniu Przegrane w tygodniu Prywatna klasyfikacja Procent rozegranych gier dla tego zespołu
0 0 0 1500 0
0 0 0 1500 0
0 0 0 1500 0
Historia meczu
Przeciwnik Rezultat Klasyfikacja Czas rozpoczęcia Czas trwania walki Mapa
Usunięty zespół Przegrana 1526 (-12) 13.09.2023 23:35 00:00:36 Ruins of Lordaeron Szczegóły
Usunięty zespół Przegrana 1539 (-13) 13.09.2023 23:32 00:00:58 Ruins of Lordaeron Szczegóły
Usunięty zespół Przegrana 1553 (-14) 13.09.2023 23:30 00:01:08 Ruins of Lordaeron Szczegóły
Usunięty zespół Przegrana 1569 (-16) 13.09.2023 23:28 00:00:44 Blade's Edge Arena Szczegóły
Usunięty zespół Zwycięstwo 1562 (+7) 13.09.2023 23:25 00:00:25 Blade's Edge Arena Szczegóły
Usunięty zespół Zwycięstwo 1555 (+7) 13.09.2023 23:24 00:00:32 Blade's Edge Arena Szczegóły
Usunięty zespół Przegrana 1558 (-3) 13.09.2023 23:21 00:00:40 Blade's Edge Arena Szczegóły
Dedeshkamoget Przegrana 1566 (-8) 13.09.2023 23:18 00:00:46 Nagrand Arena Szczegóły
Usunięty zespół Zwycięstwo 1555 (+11) 13.09.2023 23:17 00:00:00 Blade's Edge Arena Szczegóły
Usunięty zespół Zwycięstwo 1543 (+12) 13.09.2023 23:15 00:00:00 Nagrand Arena Szczegóły
The nobos bros Zwycięstwo 1534 (+9) 12.09.2023 23:38 00:00:20 Ruins of Lordaeron Szczegóły
The nobos bros Zwycięstwo 1525 (+9) 12.09.2023 23:37 00:00:27 Ruins of Lordaeron Szczegóły
The nobos bros Zwycięstwo 1515 (+10) 12.09.2023 23:36 00:00:34 Ruins of Lordaeron Szczegóły
Usunięty zespół Przegrana 1520 (-5) 12.09.2023 23:34 00:00:37 Blade's Edge Arena Szczegóły
Mouse co Zwycięstwo 1508 (+12) 11.09.2023 20:41 00:02:34 Blade's Edge Arena Szczegóły
Mouse co Przegrana 1527 (-19) 11.09.2023 20:38 00:02:06 Blade's Edge Arena Szczegóły
Usunięty zespół Przegrana 1542 (-15) 11.09.2023 20:36 00:00:56 Blade's Edge Arena Szczegóły
Usunięty zespół Przegrana 1558 (-16) 11.09.2023 20:34 00:01:09 Ruins of Lordaeron Szczegóły
Usunięty zespół Przegrana 1576 (-18) 11.09.2023 20:33 00:00:52 Nagrand Arena Szczegóły
Mouse co Zwycięstwo 1566 (+10) 11.09.2023 20:30 00:00:53 Blade's Edge Arena Szczegóły
UUwUU Przegrana 1573 (-7) 11.09.2023 20:28 00:01:24 Blade's Edge Arena Szczegóły
Usunięty zespół Zwycięstwo 1564 (+9) 11.09.2023 20:26 00:00:46 Ruins of Lordaeron Szczegóły
Usunięty zespół Przegrana 1568 (-4) 11.09.2023 20:24 00:00:41 Ruins of Lordaeron Szczegóły
Free points to u Przegrana 1577 (-9) 11.09.2023 20:22 00:00:26 Blade's Edge Arena Szczegóły
Free points to u Przegrana 1586 (-9) 11.09.2023 20:20 00:00:46 Blade's Edge Arena Szczegóły