Todas as estrelas (DPS)
Rank | Personagem | Pontuação |
---|---|---|
![]() |
898 | |
![]() |
885 | |
![]() |
871 | |
4 | 843 | |
5 | 823 | |
6 | 803 | |
7 | 791 | |
8 | 768 | |
9 |
![]() ![]() ![]() Z#36331 |
745 |
10 | 743 | |
11 | 741 | |
12 | 735 | |
13 | 733 | |
14 | 710 | |
15 | 685 | |
16 | 671 | |
17 | 623 | |
18 | 601 | |
19 | 595 | |
20 | 523 | |
21 | 460 | |
22 | 408 | |
23 | 401 | |
24 | 393 | |
25 | 360 |
Mostrando 1 a 25 de 38 entradas