Raged
Membros
96
Facção
Progressão
raid | 10 N | 10 HC | 25 N | 25 HC |
---|---|---|---|---|
Siege of Orgrimmar | 0 / 14 | 0 / 14 | 0 / 14 | 0 / 14 |
Throne of Thunder | 0 / 12 | 0 / 13 | 0 / 12 | 0 / 13 |
Heart of Fear | 0 / 6 | 0 / 6 | 0 / 6 | 0 / 6 |
Mogu'shan Vaults | 0 / 6 | 0 / 6 | 0 / 6 | 0 / 6 |
Terrace of Endless Spring | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 |
Distribuição de classes
Personagem | Nível de item |
---|---|
572 | |
565 | |
548 | |
0 | |
572 | |
566 | |
0 | |
565 | |
571 | |
557 | |
556 | |
569 | |
558 | |
0 | |
555 |