全明星 (DPS)
秩 | 特点 | 分数 |
---|---|---|
920 | ||
905 | ||
896 | ||
4 | 870 | |
5 | 821 | |
6 | 813 | |
7 | 793 | |
8 | 793 | |
9 | 788 | |
10 | 783 | |
11 | 780 | |
12 | 780 | |
13 | 780 | |
14 | 771 | |
15 | 761 | |
16 | 758 | |
17 | 756 | |
18 | 753 | |
19 |
L#7377 |
751 |
20 | 750 | |
21 | 746 | |
22 |
F#93852 |
746 |
23 | 741 | |
24 | 731 | |
25 | 731 |
显示 1 至 25 个条目(共 638 个)