全明星 (DPS)
秩 | 特点 | 分数 |
---|---|---|
932 | ||
918 | ||
860 | ||
4 | 842 | |
5 | 841 | |
6 | 825 | |
7 | 787 | |
8 | 780 | |
9 | 708 | |
10 | 687 | |
11 | 635 | |
12 | 628 | |
13 | 603 | |
14 | 590 | |
15 | 583 | |
16 | 581 | |
17 | 577 | |
18 | 574 | |
19 | 546 | |
20 | 537 | |
21 | 532 | |
22 |
U#59501 |
527 |
23 | 495 | |
24 | 456 | |
25 | 434 |
显示 1 至 25 个条目(共 109 个)