全明星 (DPS)
秩 | 特点 | 分数 |
---|---|---|
26 | 612 | |
27 | 605 | |
28 | 595 | |
29 | 567 | |
30 | 535 | |
31 | 512 | |
32 | 510 | |
33 | 500 | |
34 | 492 | |
35 | 490 | |
36 |
Z#1648 |
485 |
37 |
D#111717 |
477 |
38 | 470 | |
39 | 460 | |
40 | 445 | |
41 | 445 | |
42 | 445 | |
43 | 410 | |
44 | 397 | |
45 | 397 | |
46 | 365 | |
47 | 297 | |
48 | 285 | |
49 |
K#23228 |
272 |
50 | 267 |
显示 26 至 50 个条目(共 73 个)