全明星 (DPS)
秩 | 特点 | 分数 |
---|---|---|
977 | ||
965 | ||
932 | ||
4 | 870 | |
5 | 850 | |
6 | 847 | |
7 | 830 | |
8 | 822 | |
9 | 817 | |
10 | 812 | |
11 | 805 | |
12 | 800 | |
13 | 797 | |
14 | 780 | |
15 | 775 | |
16 | 767 | |
17 |
A#408219 |
765 |
18 | 765 | |
19 | 752 | |
20 | 752 | |
21 | 752 | |
22 | 745 | |
23 | 742 | |
24 | 730 | |
25 | 727 |
显示 1 至 25 个条目(共 192 个)