全明星 (DPS)
秩 | 特点 | 分数 |
---|---|---|
972 | ||
868 | ||
857 | ||
4 | 790 | |
5 | 777 | |
6 | 727 | |
7 | 667 | |
8 | 652 | |
9 | 598 | |
10 | 507 | |
11 | 438 | |
12 | 427 | |
13 | 385 | |
14 | 380 | |
15 | 369 | |
16 | 363 | |
17 | 350 | |
18 | 327 | |
19 | 322 | |
20 | 313 | |
21 | 311 | |
22 | 308 | |
23 | 300 | |
24 | 292 | |
25 | 281 |
显示 1 至 25 个条目(共 52 个)