carrier
ID

46853

0
赛季胜利

0
赛季损失

0
赛季胜利 %

0 %
姓名 公会 周赛 本周胜利 周亏损 个人评分 为该队出场次数
0 0 0 1500 0
happy new year 0 0 0 1500 0
比赛历史
对手 结果 评分 开始时间 战斗时长 地图
ABCDEFGIHJKLMNABCDEFGIHJ 损失 1476 (-4) 2024-4-4 上午9:35 00:00:30 Ruins of Lordaeron 细节
ABCDEFGIHJKLMNABCDEFGIHJ 损失 1481 (-5) 2024-4-4 上午9:32 00:00:37 Nagrand Arena 细节
已删除团队 胜利 1467 (+14) 2024-4-4 上午9:28 00:01:00 Blade's Edge Arena 细节
已删除团队 损失 1469 (-2) 2024-4-4 上午9:25 00:00:25 Blade's Edge Arena 细节
已删除团队 胜利 1454 (+15) 2024-4-4 上午9:23 00:00:57 Nagrand Arena 细节
已删除团队 损失 1456 (-2) 2024-4-4 上午9:15 00:00:29 Blade's Edge Arena 细节
TEAM TNB 损失 1465 (-9) 2024-4-4 上午9:08 00:00:47 Nagrand Arena 细节
TEAM TNB 损失 1475 (-10) 2024-4-4 上午9:04 00:00:40 Blade's Edge Arena 细节
TEAM TNB 损失 1485 (-10) 2024-4-4 上午9:02 00:00:37 Nagrand Arena 细节
wo ri ni ma ma 损失 1500 (-15) 2024-4-4 上午9:01 00:00:36 Blade's Edge Arena 细节