Bajnokok (DPS)
Rang | Karakter | Pontszám |
---|---|---|
1000 | ||
870 | ||
860 | ||
4 | 850 | |
5 | 830 | |
6 | 800 | |
7 | 800 | |
8 | 800 | |
9 | 790 | |
10 | 770 | |
11 | 770 | |
12 | 760 | |
13 | 750 | |
14 | 740 | |
15 | 740 | |
16 | 740 | |
17 | 740 | |
18 | 740 | |
19 | 720 | |
20 | 720 | |
21 | 720 | |
22 | 700 | |
23 | 700 | |
24 | 690 | |
25 | 690 |
1-25 közötti elemek (összesen 43)